目前物件數:1812 筆
| 加入比較 | 編號 | 價格 | 類型 | 格局 | 所在地 | 徒步至車站 | 土地面積 | 建物面積 | 構造 | 年份 | 現況投報 | 預期投報 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1775 | 60 万円 | 土地 | - | 大阪府茨木市 | 17分鐘 | 500.02坪 | - | 其他 | - | - | - | ||
| 1237 | 550 万円 | 公寓與透天 | - | 大阪府藤井寺市 | - | - | 15.50坪 | SRC | 1976 | - | - | ||
| 13074 | 598 万円 | 土地 | - | 大阪府大阪市平野区 | 5分鐘 | 10.61坪 | - | 其他 | - | 5.29% | 5.29% | ||
| 1289 | 1,300 万円 | 商辦 | - | 兵庫県神戸市北区 | - | 57.35坪 | 21.89坪 | 輕鋼構 | 1983 | - | - | ||
| 1271 | 1,480 万円 | 土地 | - | 大阪府豊中市 | - | 5.75坪 | - | 其他 | - | - | - | ||
| 1820 | 1,500 万円 | 公寓與透天 | 1DL×2、1K×2、1R×2 | 京都府京都市伏見区 | 13分鐘 | 24.75坪 | 29.43坪 | 木製 | 1970 | - | 13.94% | ||
| 1199 | 1,880 万円 | 公寓與透天 | - | 大阪府大阪市福島区 | 6分鐘 | 13.33坪 | 20.19坪 | 木製 | 1982 | - | - | ||
| 1555 | 2,130 万円 | 公寓與透天 | - | 兵庫県神戸市灘区 | - | 16.77坪 | 28.66坪 | 木製 | 1996 | - | - | ||
| 2105 | 2,780 万円 | 旅館與民宿 | 3LDK | 大阪府大阪市西成区 | 7分鐘 | 15.31坪 | 15.20坪 | 木製 | 1980 | - | - | ||
| 1461 | 2,800 万円 | 土地 | - | 京都府京都市伏見区 | - | 18.24坪 | - | 其他 | - | - | - |
收益物件資訊由 maauu_Ai 推動,力求與日本資訊同步,可能有所誤差,請與小馬哥聯繫,以紙本資訊為準。